FINANCIAL REPORT
FINANCIAL REPORT
재정보고 2015
영리더십미래재단 2015년도 4분기말 재정보고 (단위: 천원)
수 입 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 513,600 |
기 본 재 산 | 338,600 |
기본재산 정기예금 | 175,000 |
기본재산 유가증권 | 163,600 |
운 영 재 산 | 175,000 |
이자수익 | 126 |
합 계 | 513,726 |
지 출 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 | 88,560 |
지능로봇 미래스쿨 | 57,560 |
메리놀 한국지부후원 | 31,000 |
운영경비 | 10,341 |
합 계 | 98,901 |
영리더십미래재단 2015년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 (단위: 천원)
모금액 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
현금 | 350,000 |
유가증권 (한국전자인증 4만주) | 163,600 |
이자수익 | 126 |
합 계 | 513,726 |
활용실적 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
기본재산 편입 | |
현 금 (정기예금) | 175,000 |
유가증권 | 163,600 |
합 계 | 338,600 |
운영재산 편입 (보통예금) | 175,000 |
목적사업비 지출 | 88,560 |
지능로봇 미래스쿨 | 57,560 |
메리놀한국지부후원 | 31,000 |
운영경비 지출 | 10,341 |
합 계 | 98,901 |
차기이월 | 76,099 |
대한민국 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였음.
신영회계사무소 공인회계사 노일봉