FINANCIAL REPORT
FINANCIAL REPORT
재정보고 2023
영리더십미래재단 2023년도 4분기말 재정보고 (단위: 천원)
수 입 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
배당금수익 | 2,800 |
이자수익 | 1,717 |
잡이익 | 6 |
전기이월 | 272,640 |
합 계 | 277,163 |
지 출 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 | 88,571 |
A+I미래스쿨 | 50,403 |
TAIS프로젝트 | 26,168 |
메리놀한국지부후원 | 12,000 |
운영경비 | 8,175 |
지출합계 | 96,746 |
차기이월 | 180,417 |
합 계 | 277,163 |
영리더십미래재단 2023년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 (단위: 천원)
모금액 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
수익금 | 4,523 |
합 계 | 4,523 |
활용실적 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 지출 | 88,571 |
A+I미래스쿨 | 50,403 |
TAIS프로젝트 | 26,168 |
메리놀한국지부후원 | 12,000 |
운영경비 지출 | 8,175 |
지출합계 | 96,746 |
차기이월 | -92,223 |
대한민국 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였음.
신영회계사무소 공인회계사 노일봉