FINANCIAL REPORT
FINANCIAL REPORT
재정보고 2021
영리더십미래재단 2021년도 4분기말 재정보고 (단위: 천원)
수 입 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
배당금수익 | 4,325 |
이자수익 | 9,833 |
잡이익 | 7 |
전기이월 | 640,892 |
합 계 | 655,057 |
지 출 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 | 114,730 |
A+I미래스쿨 | 45,779 |
TAIS프로젝트 | 48,951 |
메리놀한국지부후원 | 20,000 |
운영경비 | 12,197 |
지출합계 | 126,927 |
차기이월 | 528,130 |
합 계 | 655,057 |
영리더십미래재단 2021년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 (단위: 천원)
모금액 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
수익금 | 14,165 |
합 계 | 14,165 |
활용실적 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 지출 | 114,730 |
A+I미래스쿨 | 45,779 |
TAIS프로젝트 | 48,951 |
메리놀한국지부후원 | 20,000 |
운영경비 지출 | 12,197 |
지출합계 | 126,927 |
차기이월 | -112,762 |
대한민국 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였음.
신영회계사무소 공인회계사 노일봉