FINANCIAL REPORT
FINANCIAL REPORT
재정보고 2020
영리더십미래재단 2020년도 4분기말 재정보고 (단위: 천원)
수 입 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
배당금수익 | 3,261 |
이자수익 | 2,224 |
잡이익 | 8 |
전기이월 | 640,892 |
합 계 | 646,385 |
지 출 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 | 129,177 |
A+I미래스쿨 | 68,107 |
TAIS프로젝트 | 51,070 |
메리놀한국지부후원 | 10,000 |
운영경비 | 11,942 |
지출합계 | 141,119 |
차기이월 | 505,266 |
합 계 | 646,385 |
영리더십미래재단 2020년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 (단위: 천원)
모금액 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 0 |
수익금 | 5,493 |
합 계 | 5,493 |
활용실적 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 지출 | 129,177 |
A+I미래스쿨 | 68,107 |
TAIS프로젝트 | 51,070 |
메리놀한국지부후원 | 10,000 |
운영경비 지출 | 11,942 |
지출합계 | 141,119 |
차기이월 | -135,626 |
대한민국 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였음.
신영회계사무소 공인회계사 노일봉