FINANCIAL REPORT
FINANCIAL REPORT
재정보고 2016
영리더십미래재단 2016년도 4분기말 재정보고 (단위: 천원)
수 입 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
출연금 | 417,422 |
기 본 재 산 | 0 |
기본재산 정기예금 | 0 |
기본재산 유가증권 | 0 |
운 영 재 산 | 417,422 |
이자수익 | 277 |
합 계 | 417,699 |
지 출 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
목적사업비 | 84,948 |
지능로봇 미래스쿨 | 33,309 |
백작스쿨 | 41,639 |
메리놀 한국지부후원 | 10,000 |
운영경비 | 9,282 |
합 계 | 94,230 |
영리더십미래재단 2016년도 기부금 모금액 및 활용실적 보고 (단위: 천원)
모금액 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
현금 | 330,000 |
유가증권 (한국전자인증 9,400주) | 87,422 |
이자수익 | 277 |
합 계 | 417,699 |
활용실적 | |
---|---|
항 목 | 금 액 |
기본재산 편입 | |
현 금 (정기예금) | 0 |
유가증권 | 0 |
합 계 | 0 |
운영재산 편입 (보통예금) | 417,699 |
목적사업비 지출 | 84,948 |
지능로봇 미래스쿨 | 33,309 |
백작스쿨 | 41,639 |
메리놀한국지부후원 | 10,000 |
운영경비 지출 | 9,282 |
합 계 | 94,230 |
차기이월 | 323,469 |
대한민국 회계감사기준에 따라 감사를 실시하였음.
신영회계사무소 공인회계사 노일봉